As of March 31, 2011
| Company Name | HIMACS, Ltd. |
|---|---|
| Establishment | May 21, 1976 |
| Head Office | Nihonseimei Yokohama Honcho Building 2-22, Hon-cho, Naka-ku, Yokohama, Kanagawa 231-0005, Japan |
| Offices | Kannai Office
Urbannet Building 5-2, Nihon-odori, Naka-ku, Yokohama, Kanagawa 231-0021, Japan Minatomirai Office
Queen's Tower C 2-3-5, Minatomirai, Nishi-ku, Yokohama, Kanagawa 220-6212, Japan |
| Capital | 689.04 million Yen |
| Representative | Masahira Yamamoto |
| Net Sales | Consolidated : 8,856 million Yen Non-Consolidated : 8,451 million Yen (March 2012) |
| Employees | 579 |
| Number of professional certification holders | Information Technology Engineer Examination: 821people succeeded by Aug 31, 2011. *Including people certificated more than two |
| Our solutions | We provide defined valued process for various system lifecycles that are planning of computer software system, design and development phase, and maintenance. |
| Listing | Tokyo Stock Exchange (2nd Section)(Code:4299) |
| Major Clients |
|
| Major Banks | The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ,Ltd. The Mizuho Bank, Ltd. Sumitomo Mitsui Banking Corporation Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation |
| Group Company | SBS Co., Ltd. |
| Himacs is a Member of | Japan Information Service Industry Association Kanagawa Information Service Industry Association |


