2011年3月31日 現在
| 証券コード | 4299 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所市場第二部 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
| 中間配当金受領株主確定日 | 毎年9月30日 |
| 期末配当金受領株主確定日 | 毎年3月31日 |
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 株主名簿管理人 | 三菱東京UFJ信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 TEL:0120-232-711(通話料無料) |
| 公告の方法 | 電子公告により行う 公告掲載URL http://www.himacs.jp/ ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 |
2011年3月31日 現在
| 会社が発行する株式の総数 | 18,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式数 | 6,206,496株 |
| 区分 | 株主数 | 所有株式数 | 所有株式数の割合 |
|---|---|---|---|
| 金融機関 | 11 | 877,600 | 14.14% |
| 証券会社 | 15 | 45,923 | 0.74% |
| その他の法人 | 29 | 676,196 | 10.89% |
| 外国法人等 | 9 | 37,300 | 0.60% |
| 個人その他 | 7,353 | 3,236,495 | 52.15% |
| 自己名義株式 | 1 | 1,332,982 | 21.48% |
| 合計 | 7,418 | 6,206,496 | 100.00% |
■所有者別分布
■所有株数別分布

■大株主の状況
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 株式会社ハイマックス | 1,332 | 21.47 |
| 前田 眞也 | 356 | 5.74 |
| 株式会社前田計画研究所 | 312 | 5.03 |
| 山本 昌平 | 277 | 4.46 |
| ハイマックス社員持株会 | 266 | 4.29 |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 237 | 3.82 |
| 株式会社野村総合研究所 | 237 | 3.82 |
| 日本生命保険相互会社 | 201 | 3.24 |
| 富国生命保険相互会社 | 140 | 2.26 |
| 株式会社みずほ銀行 | 140 | 2.25 |




