(単位:百万円)
| 2007年 3月期 |
2008年 3月期 |
2009年 3月期 |
2010年 3月期 |
2011年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 8,555 | 9,108 | 9,110 | 7,696 | 7,841 |
| 営業利益 | 706 | 729 | 733 | 451 | 570 |
| 経常利益 | 710 | 738 | 753 | 502 | 590 |
| 当期純利益 | 386 | 402 | 410 | 272 | 305 |
| 総資産 | 6,777 | 7,054 | 7,305 | 7,273 | 7,119 |
| 純資産 | 4,483 | 4,707 | 4,979 | 5,103 | 4,666 |
| 売上高営業利益率(%) | 8.3 | 8.0 | 8.1 | 5.9 | 7.3 |
| 売上高経常利益率(%) | 8.3 | 8.1 | 8.3 | 6.5 | 7.5 |
| 売上高当期純利益率(%) | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 3.5 | 3.9 |
| 使用総資産経常利益率(%) | 10.8 | 10.7 | 10.5 | 6.9 | 8.2 |
| 自己資本当期純利益率(%) | 8.7 | 8.8 | 8.5 | 5.4 | 6.2 |
| 自己資本比率(%) | 66.2 | 66.7 | 68.2 | 70.2 | 65.5 |
| 流動比率(%) | 418.5 | 403.6 | 431.0 | 491.3 | 373.2 |
| 固定比率(%) | 28.6 | 41.2 | 43.5 | 49.3 | 58.0 |
| 期末従業員数(人) | 644 | 655 | 665 | 676 | 654 |
| 一人当たり売上高(千円) | 13,285 | 13,905 | 13,699 | 11,385 | 11,990 |
| 一人当たり経常利益(千円) | 1,102 | 1,127 | 1,132 | 742 | 903 |
注)一人当たり指標は、期末従業員数によります。
| 2007年 3月期 |
2008年 3月期 |
2009年 3月期 |
2010年 3月期 |
2011年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 一株当たり当期純利益(円) | 64.18 | 67.90 | 69.44 | 46.19 | 55.42 |
| 一株当たり純資産(円) | 751.50 | 796.76 | 843.54 | 864.45 | 957.58 |












