CSR
印刷する

業績ハイライト(連結)

  • 売上高
  • 営業利益
  • 経常利益
  • 親会社株主に帰属する当期純利益
  • 総資産
  • 純資産
  2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
2024年
3月期
2025年
3月期
売上高 15,431 16,681 17,331 17,357 18,066
営業利益 1,367 1,716 1,833 1,719 1,807
経常利益 1,369 1,719 1,844 1,730 1,821
親会社株主に帰属する当期純利益 937 1,213 1,294 1,184 1,293
総資産 11,217 12,257 12,875 13,590 14,430
純資産 8,615 9,510 10,313 10,935 11,782
売上高営業利益率(%) 8.9 10.3 10.6 9.9 10.0
売上高経常利益率(%) 8.9 10.3 10.6 10.0 10.1
売上高当期純利益率(%) 6.1 7.3 7.5 6.8 7.2
使用総資産経常利益率(%) 12.7 14.6 14.7 13.1 13.0
自己資本当期純利益率(%) 11.2 13.4 13.1 11.1 11.4
自己資本比率(%) 76.8 77.6 80.1 80.5 81.6
流動比率(%) 381.4 422.2 494.9 530.3 523.6
固定比率(%) 28.2 20.7 18.3 11.2 15.7
期末従業員数(人) 869 890 891 930 944
1人当たり売上高(千円) 17,758 18,742 19,451 18,663 19,138
1人当たり営業利益(千円) 1,573 1,928 2,057 1,849 1,914
1人当たり経常利益(千円) 1,576 1,932 2,069 1,861 1,929

注1)記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示しております。
注2)1人当たり指標は、期末従業員数によります。

1株当たり情報

  • 1株当たり当期純利益
  • 1株当たり純資産
  2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
2024年
3月期
2025年
3月期
1株当たり当期純利益(円) 94.81 104.63 111.27 101.89 111.59
1株当たり純資産(円) 745.35 819.07 886.45 945.72 1,016.35

※2020年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を実施しております。
2020年3月期の期首に当該株式分割が行われたものと仮定して、1株当たり当期純利益及び1株当たり純資産を算定しております。