2023年10月20日現在
| 証券コード | 4299 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東証スタンダード市場 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
| 中間配当金受領株主確定日 | 毎年9月30日 |
| 期末配当金受領株主確定日 | 毎年3月31日 |
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 TEL:0120-232-711(通話料無料) |
| 公告の方法 | 電子公告により行う 公告掲載URL https://www.himacs.jp/ ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 |
2026年3月31日現在
| 会社が発行する株式の総数 | 36,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式数 | 11,000,000株 |
※2026年2月27日付で普通株式1,412,992 株を消却したことにより、発行済株式の総数は11,000,000株となっております。
| 区分 | 株主数 | 所有株式数 | 所有株式数の割合 |
|---|---|---|---|
| 金融機関 | 15 | 1,835,420 | 16.68% |
| 証券会社 | 24 | 64,691 | 0.59% |
| その他の法人 | 65 | 1,532,017 | 13.93% |
| 外国法人等 | 60 |
410,399 | 3.73% |
| 個人その他 | 9,452 | 6,580,425 | 59.82% |
| 自己名義株式 | 1 | 577,048 | 5.25% |
| 合計 | 9,617 | 11,000,000 | 100.00% |
■所有者別分布
■所有株数別分布

■大株主の状況
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| ハイマックス社員持株会 | 988 | 8.98 |
| 前田 眞也 | 856 | 7.78 |
| 株式会社前田計画研究所 | 749 | 6.81 |
| 株式会社ハイマックス | 577 | 5.24 |
| 株式会社野村総合研究所 | 570 | 5.18 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 482 | 4.38 |
| 山本 昌平 | 480 | 4.36 |
| 日本生命保険相互会社 | 422 | 3.84 |
| 富国生命保険相互会社 | 336 | 3.06 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 259 | 2.35 |




