(単位:百万円)
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 16,681 | 17,331 | 17,357 | 18,066 | 18,216 |
| 営業利益 | 1,716 | 1,833 | 1,719 | 1,807 | 1,562 |
| 経常利益 | 1,719 | 1,844 | 1,730 | 1,821 | 1,583 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,213 | 1,294 | 1,184 | 1,293 | 1,141 |
| 総資産 | 12,257 | 12,875 | 13,590 | 14,430 | 13,522 |
| 純資産 | 9,510 | 10,313 | 10,935 | 11,782 | 10,904 |
| 売上高営業利益率(%) | 10.3 | 10.6 | 9.9 | 10.0 | 8.6 |
| 売上高経常利益率(%) | 10.3 | 10.6 | 10.0 | 10.1 | 8.7 |
| 売上高当期純利益率(%) | 7.3 | 7.5 | 6.8 | 7.2 | 6.3 |
| 使用総資産経常利益率(%) | 14.6 | 14.7 | 13.1 | 13.0 | 11.3 |
| 自己資本当期純利益率(%) | 13.4 | 13.1 | 11.1 | 11.4 | 10.1 |
| 自己資本率(%) | 77.6 | 80.1 | 80.5 | 81.6 | 80.6 |
| 流動比率(%) | 422.2 | 494.9 | 530.3 | 523.6 | 499.5 |
| 固定比率(%) | 20.7 | 18.3 | 11.2 | 15.7 | 17.4 |
| 期末従業員数(人) | 890 | 891 | 930 | 944 | 967 |
| 1人当たり売上高(千円) | 18,742 | 19,451 | 18,663 | 19,138 | 18,838 |
| 1人当たり営業利益(千円) | 1,928 | 2,057 | 1,849 | 1,914 | 1,615 |
| 1人当たり経常利益(千円) | 1,932 | 2,069 | 1,861 | 1,929 | 1,637 |
注1)記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示しております。
注2)1人当たり指標は、期末従業員数によります。
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1株当たり当期純利益(円) | 104.63 | 111.27 | 101.89 | 111.59 | 101.60 |
| 1株当たり純資産(円) | 819.07 | 886.45 | 945.72 | 1,016.35 | 1,046.19 |












