CSR
印刷する

業績ハイライト(連結)

  • 売上高
  • 営業利益
  • 経常利益
  • 親会社株主に帰属する当期純利益
  • 総資産
  • 純資産
  2018年
3月期
2019年
3月期
2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
売上高 13,493 14,834 15,342 15,431 16,681
営業利益 981 986 1,012 1,367 1,716
経常利益 982 993 1,017 1,369 1,719
親会社株主に帰属する当期純利益 661 717 695 937 1,213
総資産 9,446 10,231 10,314 11,217 12,257
純資産 7,091 7,624 8,089 8,615 9,510
売上高営業利益率(%) 7.3 6.6 6.6 8.9 10.3
売上高経常利益率(%) 7.3 6.7 6.6 8.9 10.3
売上高当期純利益率(%) 4.9 4.8 4.5 6.1 7.3
使用総資産経常利益率(%) 10.8 10.1 9.9 12.7 14.6
自己資本当期純利益率(%) 9.6 9.8 8.8 11.2 13.4
自己資本比率(%) 75.1 74.5 78.4 76.8 77.6
流動比率(%) 374.3 345.6 417.4 381.4 422.2
固定比率(%) 31.4 32.6 29.3 28.2 20.7
期末従業員数(人) 790 820 843 869 890
1人当たり売上高(千円) 17,080 18,090 18,200 17,758 18,742
1人当たり営業利益(千円) 1,242 1,203 1,200 1,573 1,928
1人当たり経常利益(千円) 1,243 1,210 1,207 1,576 1,932

注1)記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示しております。
注2)1人当たり指標は、期末従業員数によります。

1株当たり情報

  • 1株当たり当期純利益
  • 1株当たり純資産
  2018年
3月期
2019年
3月期
2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
1株当たり当期純利益(円) 67.87 73.62 71.26 94.81 104.63
1株当たり純資産(円) 727.57 782.22 829.97 745.35 819.07

※2020年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を実施しております。
2017年3月期の期首に当該株式分割が行われたものと仮定して、1株当たり当期純利益及び1株当たり純資産を算定しております。