(単位:百万円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 15,342 | 15,431 | 16,681 | 17,331 | 17,357 |
営業利益 | 1,012 | 1,367 | 1,716 | 1,833 | 1,719 |
経常利益 | 1,017 | 1,369 | 1,719 | 1,844 | 1,730 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 695 | 937 | 1,213 | 1,294 | 1,184 |
総資産 | 10,314 | 11,217 | 12,257 | 12,875 | 13,590 |
純資産 | 8,089 | 8,615 | 9,510 | 10,313 | 10,935 |
売上高営業利益率(%) | 6.6 | 8.9 | 10.3 | 10.6 | 9.9 |
売上高経常利益率(%) | 6.6 | 8.9 | 10.3 | 10.6 | 10.0 |
売上高当期純利益率(%) | 4.5 | 6.1 | 7.3 | 7.5 | 6.8 |
使用総資産経常利益率(%) | 9.9 | 12.7 | 14.6 | 14.7 | 13.1 |
自己資本当期純利益率(%) | 8.8 | 11.2 | 13.4 | 13.1 | 11.1 |
自己資本比率(%) | 78.4 | 76.8 | 77.6 | 80.1 | 80.5 |
流動比率(%) | 417.4 | 381.4 | 422.2 | 494.9 | 530.3 |
固定比率(%) | 29.3 | 28.2 | 20.7 | 18.3 | 11.2 |
期末従業員数(人) | 843 | 869 | 890 | 891 | 930 |
1人当たり売上高(千円) | 18,200 | 17,758 | 18,742 | 19,451 | 18,663 |
1人当たり営業利益(千円) | 1,200 | 1,573 | 1,928 | 2,057 | 1,849 |
1人当たり経常利益(千円) | 1,207 | 1,576 | 1,932 | 2,069 | 1,861 |
注1)記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示しております。
注2)1人当たり指標は、期末従業員数によります。
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
1株当たり当期純利益(円) | 71.26 | 94.81 | 104.63 | 111.27 | 101.89 |
1株当たり純資産(円) | 829.97 | 745.35 | 819.07 | 886.45 | 945.72 |
※2020年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を実施しております。
2020年3月期の期首に当該株式分割が行われたものと仮定して、1株当たり当期純利益及び1株当たり純資産を算定しております。